Chiều ngày 01.3. 2012 vừa rồi. Họ Đạo Tú San thành lập Tín Dụng Tiết Kiệm tương trợ (cho giáo dân và anh chị em trong khu vực).
Hy vọng với số vốn bà con nhận hôm nay sẽ sinh lời trong tương lai … để mọi người có điều kiện khá hơn lo cho gia đình cho mình và cho anh chị em!
Cám ơn Quý Dì BAXH đã hổ trợ.
Sau đây là danh sách nhận Tín Dụng Tiết Kiệm Tương Trợ
DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA TIN DUNG TIẾT KIỆM TƯƠNG TRỢ
STT | HỌ VÀ TÊN | MỤC ĐÍCH | NGÀY NHẬN TIỀN | SỐ TIỀN | |
1 | Phạm Văn Linh | nuôi heo | 6.000.000d | ||
2 | Nguyễn Thị Thao | nuôi heo | 6.000.000d | ||
3 | Phạm Văn Bình | nuôi heo | 6.000.000d | ||
4 | Phạm Văn Cách | nuôi heo | 6.000.000d | ||
5 | Nguyễn Văn Đệt | nuôi heo | 6.000.000d | ||
6 | Võ Minh Thực | nuôi heo | 6.000.000d | ||
7 | Trần Thị Nành | nuôi heo | 6.000.000d | ||
8 | Phan Văn Bé | nuôi heo | 6.000.000d | ||
9 | Phạm Thị Nết | nuôi heo | 6.000.000d | ||
10 | Phan Thái Hoàng | nuôi heo | 6.000.000d | ||
11 | Phạm Thị Nghĩa | nuôi heo | 6.000.000d | ||
12 | Lê Thị Kim Em | nuôi heo | 6.000.000d | ||
13 | Phan Văn Sang | nuôi heo | 6.000.000d | ||
14 | Ngô Văn Xuân | nuôi heo | 6.000.000d | ||
15 | Lê Thị Nhanh | nuôi heo | 6.000.000d | ||
16 | Nguyễn Văn Chiến | nuôi heo | 6.000.000d | ||
17 | Nguyễn Thị Thúy | nuôi heo | 6.000.000d | ||
18 | Võ Minh Thiện | nuôi heo | 6.000.000d | ||
19 | Nguyễn Thị Em | nuôi heo | 6.000.000d | ||
20 | Lê Thị Nhíp | nuôi heo | 6.000.000d | ||
Người phụ trách
Nt Anê Võ Thị Trọn
Ban điều hành quản lý nhóm
Nguyễn Văn Đệt : trưởng nhóm
Lên Thị Kim Em : thư ký
Phan Thái Hoàng: thủ quỹ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH